売買 中古一戸建 鹿児島県姶良市西姶良1丁目 3LDK
価格
1,480万円
築年月
1982[S57]年04月
土地面積
公簿246.09㎡(約74.44坪)
建物面積
119.13㎡(約36.03坪)
階建
地上2階
間取り
3LDK
建・容率
50%・80%
外観は純和風、室内リフォーム済 広々LDK+書斎
物件詳細
物件種別 | 売一戸建て住宅等 |
---|---|
物件種目 | 中古一戸建 |
情報更新日 | 2025年08月15日 |
次回更新予定日 | 2025年09月26日 |
物件番号 | 5103141293 |
所在地 | 鹿児島県姶良市西姶良1丁目 地図を見る |
交通 | 姶良ニュータウン南停 徒歩3分 |
小学校 | 姶良市立西姶良小学校 463m |
中学校 | 姶良市立重富中学校 2,902m |
現況 | 空家 |
引渡可能時期 | 即時 |
価格 | 1,480万円 |
土地面積 | 公簿 246.09㎡ (約74.44坪) |
私道面積 | 無 |
建物構造 | 木造 |
階建 | 地上2階 |
築年月 | 1982[S57]年04月 |
建物面積 | 119.13㎡ (約36.03坪) 建物面積1階97.47㎡、建物面積2階21.66㎡ |
間取り | 3LDK 書斎(2帖)あり |
バルコニー・庭 | バルコニー有 南面バルコニー 主要採光面:南 /庭有 |
駐車場 | 有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地(現況地目:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
地勢 | 高台 |
接道 | 【一方】 南 幅:6m 公道 接面:14m |
リフォーム・ リノベーション |
リフォーム:水回り 2023年12月完了 (キッチン・浴室・トイレ・洗面所・給湯器) リフォーム:外装 2023年12月完了 (屋根) |
設備 | 温水洗浄便座、バス・トイレ別、シャワー、浴室乾燥機、浴室暖房、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、2口コンロ、エアコン、室内洗濯機置場、フローリング、雨戸、照明器具、モニター付インターホン、都市ガス、電気、上水道、下水道、側溝、省エネ給湯器 |
特記 | 閑静な住宅街、整形地 |
取引態様 | 一般媒介 |
担当者 | 渡辺 (電話)099-213-4700 |